-

最大単重量
3t
-

月産能力
70t
鋳造工程(砂型鋳造)

品質管理
ロット毎に「蛍光X線分析装置」や「引張・硬度試験機」を用い、製品が要求規格を満足している事を確認しております。ご要望に応じ、検証結果を「ミルシート」にてご報告いたします。


- 硬度計測

- X線分析

- 引張試験

ISO9001認定(平成23年)
当社は、創業以来品質の安定に注力し、平成23年のISO9001認定を機に、組織的な仕組みを整備いたしました。
設備一覧
| 設備名 | メーカー | 仕様 |
|---|---|---|
| 高周波誘導炉(#1,#2) | 富士電機 | 1t×2炉 |
| 低周波誘導炉(#3,#4) | 北芝電機 | 0.75t×2炉 |
| ガス炉 | 日本坩堝 | |
| 立型遠心鋳造機 | Φ280~Φ590 2台 | |
| 横型遠心鋳造機 | ||
| 自硬性砂再生設備 | 新東工業 | |
| モノレールブラスト | 新東工業 | Φ2000×2.5t |
| ショットブラスト | 新東工業 | テーブル1.8m,1t |
| ミキサー(集塵機付き) | 山川産業 | 5t/h |
| TIG溶接機(インバーターエレコム) | 500A×2台 | |
| 脱油乾燥炉 | アルカエンジ | |
| 引張試験機(UH-300KNB) | 島津製作所 | |
| 同時形蛍光X線分析装置(MXF-2400) | 島津製作所 | |
| ブリネル硬度計 | 島津製作所 |















